DROITS DE SUCCESSION – TARIFS
LES DIFFÉRENTS TARIFS

![]() | ![]() | ![]() |
|
| De 0 à 12.500 EUR | 3% | 3% | 3% |
| De 12.500 à 25.000 EUR | 3% | 3% | 4% |
| De 25.000 à 50.000 EUR | 3% | 3% | 5% |
| De 50.000 à 100.000 EUR | 8% | 9% | 7% |
| De 100.000 à 150.000 EUR | 9% | 9% | 10% |
| De 150.000 à 175.000 EUR | 9% | 9% | 14% |
| De 175.000 à 200.000 EUR | 18% | 9% | 14% |
| De 200.000 EUR à 250.000 EUR | 18% | 27% | 18% |
| De 250.000 EUR à 500.000 EUR | 24% | 27% | 24% |
| Au-delà de 500.000 EUR | 30% | 27% | 30% |
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.






