DROITS DE SUCCESSION – TARIFS
LES DIFFÉRENTS TARIFS

L’impôt successoral est calculé selon le tarif progressif mentionné dans les tableaux ci-dessous. La progressivité se détermine en considérant séparément la part nette de chacun des héritiers.
![]() | ![]() | ![]() |
|
de 0 à 12.500 EUR | 1% | ||
de 12.500 à 25.000 EUR | 1% | ||
de 25.000 à 50.000 EUR | 2% | ||
de 50.000 à 100.000 EUR | 5% | ||
de 100.000 à 160.000 EUR | 9% | 9% | 5% |
de 160.000 à 175.000 EUR | 9% | 9% | 5% |
de 175.000 à 200.000 EUR | 18% | 9% | 12% |
de 200.000 EUR à 250.000 EUR | 18% | 27% | 12% |
de 250.000 EUR à 500.000 EUR | 24% | 27% | 24% |
Au-delà de 500.000 EUR | 30% | 27% | 30% |
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.