DROITS DE SUCCESSION – TARIFS
LES DIFFÉRENTS TARIFS

![]() | ![]() | ![]() |
|
| de 0 à 12.500 EUR | 25% | ||
| de 12.500 à 25.000 EUR | 30% | ||
| de 25.000 à 50.000 EUR | 40% | ||
| de 50.000 à 75.000 EUR | 40% | ||
| de 75.000 à 100.000 EUR | 55% | ||
| de 100.000 à 150.000 EUR | 55% | ||
| de 150.000 à 175.000 EUR | 55% | ||
| de 175.000 à 200.000 EUR | 70% | ||
| de 200.000 EUR à 250.000 EUR | 70% | ||
| de 250.000 EUR à 500.000 EUR | 70% | ||
| Au-delà de 500.000 EUR | 70% |
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.
Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.






